요금 정책
항상 고객의 신뢰와 믿음을 지키며 웨이톡솔루션이 함께 하겠습니다.
웨이톡 솔루션
월 사용료 및 안내사항
웨이톡 솔루션 요금제는, 일반 - 1인 무료 / 프로 - 6인 이하 / 엔터프라이즈 - 7인 이상 무제한 요금제로 나누어져 있습니다. | ||||
회원가입 후 1개월 무료 체험 서비스 제공 / 1년 선 결제시 2개월 무료제공 / 첫 결제 포인트 3,000점 지급 | ||||
솔루션 | 서비스기능 | 1인 무료 | 일반 요금 | 2인 ~ 6인 | 프로 요금 | 7인 이상 무제한 | 엔터프라이즈 요금 |
---|---|---|---|---|
웨이톡PAY | 웨이톡 | 무료 | 무료 | 무료 |
매장소개+오더 | ||||
포인트/내역 | ||||
외 기타서비스 | ||||
웨이톡BIZ | 도매(구매/판매) | 무료 | 월 13,200 / 년 132,000 오픈기념 22년 12월까지 무료이용 |
월 27,500 / 년 275,000 오픈기념 22년 12월까지 무료이용 |
웨이톡 | ||||
소매판매 | ||||
매출관리 | ||||
업체소개 | ||||
외 기타서비스 | ||||
웨이톡ERP | 직원관리 | |||
매장관리 | ||||
구매관리/판매관리 | ||||
회원관리 | ||||
재고관리 | ||||
매출관리 | ||||
문서함관리 | ||||
외 기타서비스 | ||||
웨이톡PC | 고객관리 | |||
후불/선불/배달/포장 | ||||
거래처판매/접수판매 | ||||
알림톡 | ||||
발신번호기능 | ||||
상담등록관리 | ||||
회원관리/판매관리 | ||||
문자관리/예약관리 | ||||
주문중개접수 | ||||
매출관리 | ||||
거래처판매 | ||||
선불충전/회원권 | ||||
외 기타서비스 | ||||
웨이톡SELF | 웨이콜/DID | |||
웨이팅/키오스크 | ||||
외 기타서비스 | ||||
웨이톡PR | 매장광고홍보 | 포인트 결제 | ||
부가서비스 | CMS자동출금 | 44,000 | ||
22년 신규 가입 할인 서비스 33,000 | ||||
* 하드웨어 장비 구매 및 설치는 관리대리점에 문의하세요.
* 부가서비스 비용(문자발송, 기타 조회 발송)은 별도 표를 참조하세요.
* 선납 후 중도 해지시 남은 기간에 따라 환불 받을 수 있습니다.
* 환불과정에서 발생하는 제반 수수료, 비용 등은 고객이 부담합니다.
|
부가서비스 사용료 안내
SMS문자발송 | 1건 단문 20원 장문50원 | |
---|---|---|
휴.폐업조회 | 1건 10원 | |
팩스서비스 | 1건 50원 | |
전자세금계산서 | 1건 200원 | |
현금영수증 발행 | 1건 무료 | |
알림톡 | 카카오톡 | 1건 10원 |
웨이톡 | 1건 무료 / 5원 |