요금 정책
항상 고객의 신뢰와 믿음을 지키며 웨이톡솔루션이 함께 하겠습니다.
웨이톡 솔루션
월 사용료 및 안내사항
· 웨이톡솔루션 요금제는 [ 일반-2인 | 프로-7인 | 커스텀-무제한 ] 요금제로 구성되어 있습니다. | |||||||
· 회원가입시 웨이톡포인트 2,000점이 지급됩니다. 웨이톡포인트는 문자, 팩스, 전자세금계산서등에서 사용가능합니다. | |||||||
· 프로 요금제 이용시 매월 2,000 웨이톡포인트 지급됩니다. | |||||||
솔루션 | 서비스기능 | 일반-2인 | 프로-7인 | 커스텀-무제한 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
웨이톡 PAY 앱서비스 |
웨이톡 | ||||||
매장소개+오더 | |||||||
포인트/홍보 | 무료(일부유료기능) | ||||||
외 기타서비스 | |||||||
웨이톡 BIZ 앱서비스 |
수발주(도소매) | ||||||
웨이톡/업체소개 | |||||||
매출관리 | |||||||
결제시스템 | 무료(일부유료기능) | ||||||
외 기타서비스 | |||||||
웨이톡 ERP 웹서비스 |
직원관리/회원관리 |
일반-2인
라이선스 ₩10만원
|
프로-7인
월 ₩1만원
|
커스텀-무제한
월 ₩2만원부터~
|
|||
매장관리/창고관리 | |||||||
구매관리/판매관리/여신관리 | |||||||
견적관리/명세서/계산서 | |||||||
매출관리/결제시스템 | |||||||
각종프로그램/환경설정 | |||||||
외 기타서비스 | |||||||
웨이톡 PC서비스
업종별 선별적 기능선택 사용가능 |
고객관리/발신표시기능 | ||||||
예약관리/매출관리 | |||||||
후불/선불 판매 | |||||||
배달/포장 판매 | |||||||
도매판매 | |||||||
외 기타서비스 | |||||||
업무형 CRM | |||||||
발신번호기능 | |||||||
상담관리/매출관리 | |||||||
문자관리/예약관리 | |||||||
선불판매/매출관리 | |||||||
외 기타서비스 | |||||||
큐알오더 | |||||||
웨이톡콜DID + 웨이팅 하드웨어 별도 구매 |
|||||||
별도 서비스 |
웨이톡CMS+다양한 결제 서비스 | 프로그램 사용료는 무료이며, 중계기관 망사용료는 상단메뉴 부가서비스의 '웨이톡CMS' 참조 | |||||
중계기관(나이스더빌) 망사용료 : 일반업종 3만원 / 세무회계 기본 42,500원(VAT별도) | |||||||
하드웨어 및 결제용 장비 | 홈페이지 스토어구매 후 파트너사에서 세팅 관리 | ||||||
각종발송서비스 | 웨이톡포인트 결제 - 하단 포인트 사용료 참조 | ||||||
중요 사항 |
|
부가서비스 포인트 사용료 안내
SMS문자발송 | 1건단문 21P | 장문 43P | |
---|---|---|
FAX 발송 | 1건20P | |
대량메일발송 | 1건1P | |
전자세금계산서 | 1건110P | |
현금영수증 발행 | 1건10P | |
웨이톡 | 알림톡 1건5P | 일반톡무료 |